私たちは世界平和を願い、これまで様々な国に平和の桜を寄贈してきました。その数は、世界で約2万本になります。
近年では、2017年からミャンマーにおいて陽光桜の植樹を行っております。
2017年1月には、首都ネピドーの大統領の官邸前で第一回桜祭りミャンマーが開催され、1,000本の陽光桜の植樹が始まりました。
●これまでの活動
2004年 リトアニア
「東洋のシンドラー」と呼ばれた外交官杉原千畝(すぎはらちうね)は、ナチス・ドイツによって迫害されていた多くのユダヤ人にビザを発給し、彼らの亡命を手助けしました。彼の偉業を称え、この地に陽光を植樹しました。
2005年トルコ
1890年に和歌山県大島沖で遭難したトルコのエルトゥールル号の乗組員を追悼するため、575本の陽光桜が贈られました。この日のために作られた公園に、現地テマ財団会長ニハト・キョクイート氏、トルコ海軍中尉らと共に植樹しました。
2008年ハノイ(ベトナム)
ハノイの日本大使館のご協力で、大使館前の大通りに陽光を植樹。大使と一緒に苗木を植えて参りました。
2009年メキシコ
日本とメキシコの交流400周年を記念して、1000本の陽光を植樹にまいりました。当初は市民レベルでの交流目的での訪問だったのですが、このニュースを聞き付けたメキシコ大統領が感動され、急遽大統領官邸に招かれ、敷地内に植樹することとなりました。
2011年カンボジア
タイ・カンボジア共に、戦争の激戦地でした。多くの日本人が亡くなられています。現地で眠る方々に少しでも日本を感じていただきたいと想い、今回植樹を行いました。
2011年タイランド
タイ・ビルマ方面病歿者追悼之碑はバーンガート高校の敷地内にあります。校長先生ほか、現地の方々にも大変お世話になり慰霊と植樹を行うことができました。
2012年インドネシア
インドネシアのカランガッサム県に、陽光を植樹してまいりました。今回の植樹はカランガッサム (バリ島)にて300本を植樹、バエンタインにて300本植樹が行われました。
2014年ベトナム
ベトナムのビエンビエンフーの独立記念公園に、フランスからの独立60周年を記念し、植樹しました。
2017年ミャンマー
日本からミャンマーの平和と両国の友好を祈念して、陽光桜1000本を贈呈しました。アウン・サン・スー・チー氏を迎え、首都ネピドーで植樹式を行いました。
2017年ベトナム
ベトナムのイェンバイ省イエロー市にて植樹を行いました。盛大な式典でのもてなしと共に、桜の寄贈への功績が称えられ叙勲式も行われました。
2018年ミャンマー
昨年に引き続き、第2回ミャンマーさくら祭りを首都ネピドーで開催しました。このイベントでは、ミャンマーの伝統芸能の披露、日本の歌や書道等、日本とミャンマーの文化交流も行われました。
2019年ミャンマー
ミャンマーにおける第3回目の植樹祭では、ヤンゴン国会議事堂会場で、少数民族の人々と共に植樹を行いました。
●世界の植樹先一覧
年度 | 国名 | 市町村 | 植栽地 | 備考 | |
1 | 1975 | 日本 | 愛媛県 | 陸上自衛隊松山駐屯地 | |
2 | 1979 | 中華人民共和国 | 西安市 | 空海記念会館 | |
3 | 1981 | バチカン市国 | ローマ市 | バチカン法王庁 | |
4 | 1985 | 大韓民国 | ソウル市 | 大統領府 | |
5 | 2001 | リトアニア共和国 | ヴィリニュス市 | 杉原千畝記念公園 | 250 |
6 | 2001 | リトアニア共和国 | ヴィリニュス市 | 大統領官邸 | 35 |
7 | 2003 | リトアニア共和国 | カナウス市 | 200 | |
8 | 2003 | リトアニア共和国 | クライベータ市 | 600 | |
9 | 2004 | ハンガリー | デブレッセン市 | ハンガリー国立ハンガリー科学アカデミー原子核研究所 | 30 |
10 | 2004 | リトアニア共和国 | ヴィリニュス市 | 100 | |
11 | 2005 | トルコ共和国 | イスタンブール | 600 | |
12 | 2006 | 台湾 | 各地 | 鎮魂 | 300 |
13 | 2006 | チュニジア共和国 | チュニス市 | 国交樹立50周年日本庭園 | 30 |
14 | 2006 | チュニジア共和国 | チュニス市 | 国交樹立50周年日本通 | 600 |
15 | 2006 | ベトナム | ダナン市 | 500 | |
16 | 2006 | ラオス | サラバン県 | 100 | |
17 | 2006 | トルコ共和国 | イスタンブール | 30 | |
18 | 2007 | 台湾 | 台南市 | 600 | |
19 | 2007 | ベトナム | ハノイ市 | 20 | |
20 | 2007 | カンボジア | バッタンバン県 | 20 | |
21 | 2007 | ベトナム | ハノイ市 | 1100 | |
22 | 2007 | タイ国 | チェンマイ県タィワタ村 | 20 | |
23 | 2008 | タイ国 | チェンマイ県タィワタ村 | 20 | |
24 | 2008 | ベトナム | ハノイ市 | 国交樹立35周年 | 1000 |
25 | 2008 | サイパン・グアム | 戦没者慰霊植樹 | 40 | |
26 | 2009 | 台湾 | 島内各地 | 600 | |
27 | 2009 | ミャンマー | 戦没者慰霊植樹 | 10 | |
28 | 2009 | ミャンマー | 戦没者慰霊植樹 | 100 | |
29 | 2009 | 中華人民共和国 | 陝西省楡林市 | 楡林学園 | 5 |
30 | 2009 | メキシコ合衆国 | メキシコシティ | 大統領官邸他 交流400周年記念 | 1000 |
31 | 2009 | ベトナム | ダナン市 | 20 | |
32 | 2009 | インドネシア | 西ジャワ州 | 300 | |
33 | 2009 | ベトナム | ハノイ市 | 500 | |
34 | 2009 | サイパン | 10 | ||
35 | 2010 | トルコ共和国 | メルシン | 600 | |
36 | 2010 | スリランカ | 120 | ||
37 | 2011 | タイ国 | チェンマイ県タィワタ村 | 戦没者慰霊植樹 | 20 |
38 | 2011 | ベトナム | ハノイ市 | バーディン区 | 1100 |
39 | 2012 | インドネシア | カランガッサル・バンタエン県 | 600 | |
40 | 2012 | ベトナム | ハノイ市 | 300 | |
41 | 2012 | タイ国 | チェンマイ県タィワタ村 | 戦没者慰霊植樹 | 120 |
42 | 2013 | アゼルバイジャン | アゼルバイジャン国立航空大学 | 130 | |
43 | 2013 | タイ国 | チェンマイ県タィワタ村 | 100 | |
44 | 2014 | ベトナム | ディンビエンフー | 戦勝60周年 | 1000 |
45 | 2014 | ベトナム | フーイエン省・ニントァン省 | ダナン市・ハノイ市 | 500 |
46 | 2014 | ベトナム | 30 | ||
47 | 2014 | ルーマニア | バイオヤ大学 | 3 | |
48 | 2014 | トルコ共和国 | 100 | ||
49 | 2014 | グアム島 | 13 | ||
50 | 2014 | 台湾 | 嘉義市、台北市 | 500 | |
51 | 2015 | ベトナム | 原子力安全庁 | 100 | |
52 | 2015 | ベトナム | 250 | ||
53 | 2015 | タンザニア | さくら中学校 | 350 | |
54 | 2015 | シンガポール | 50 | ||
55 | 2015 | 香港 | 85 | ||
56 | 2015 | インドネシア | 135 | ||
57 | 2015 | フィリピン | 100 | ||
58 | 2016 | ボリビア | 3 | ||
59 | 2016 | ミャンマー | 23 | ||
60 | 2016 | ミャンマー | 100 | ||
61 | 2016 | カンボジア | 50 | ||
62 | 2016 | モンテネグロ | 150 | ||
63 | 2016 | マダガスカル共和国 | 3 | ||
64 | 2017 | ミャンマー | ネピドウー | 100 | |
65 | 2017 | ベトナム | イエンバイ省他 | 1000 | |
66 | 2018 | ミャンマー | ネピドウー他 | 250 | |
67 | 2018 | ミャンマー | ソメイヨシノ | 50 | |
68 | 2018 | ミャンマー | チン州他 | オオシマザクラ | 1800 |
69 | 2018 | タイ | チェンマイ県 | 20 | |
70 | 2018 | ベトナム | 100 | ||
計 | 18695 | ||||
その他 | 1300 | ||||
総計 | 約2万本 |
●これまでの実績等(NPO設立前)
- 主な陽光桜提供国一覧表のとおり約2万本
- 「陽光桜」が映画化(2015年11月上映)された
- NHK全国放送「父の夢 花開くとき」
- NHK四国羅針盤(2003年4月)
「心を照らす桜~陽光桜の物語~」 - NHK地方発ドキュメンタリー(2013年4月)陽光桜提供先からの礼状等
- 米大統領 ジミーカーター(1984年5月14日付)からの礼状
- ローマ法王庁大使館からの礼状(1989年1月1日)
- 在メキシコ日本国大使 小野正好(2011年1月31日)
- 日本さくらの会から表彰状(2015年4月15日)
- ベトナム政府から勲章(2017年12月)を授与された
- 外務大臣岸田文雄から表彰状(2017年7月6日)
- 内閣総理大臣安倍晋三の祝辞(2018年1月14日)
- ミャンマーへの観光ビザが不要となる。(2018年10月)
- アウンサンスーチー氏よりメッセージ(2019年2月)